Dieter Moser GmbH Systemtechnik Wetter
Breitengrad N 49° 09' 36" Längengrad E 08° 24' 33" Höhe über dem Meeresspiegel 100 m
Rekorde beginnen am 09 August 2012. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 41,1 °C | at 15:47 on 25 Juli 2019 |
| Niedrigste Temperatur | -13,9 °C | at 06:50 on 11 Februar 2021 |
| Niedrigste Windkälte | -24,0 °C | at 04:48 on 01 März 2018 |
| Höchste Minimaltemperatur | 21,4 °C | at 22:30 on 01 Juli 2019 |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -5,0 °C | at 00:00 on 13 Juli 2017 |
| Niederschlag | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 999,0 mm/hr | at 09:29 on 08 Juni 2018 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 48,0 mm | at 09:38 on 13 Februar 2020 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 45,0 mm | on 20 November 2015 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 9977,0 mm | Dezember 2020 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 53,1 m/s | at 10:17 on 18 September 2020 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 20,0 m/s | at 07:35 on 26 August 2019 |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Niedrigster Luftdruck | 600,0 mb | at 23:49 on 28 März 2019 |
| Höchster Luftdruck | 1035,0 mb | at 02:17 on 23 Februar 2019 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | ||
Seiten Update 03.04.2021 17:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1032)